毎年見直されている健康保険の保険料率、『平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます』。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
今年も健康保険料率改定の時期となりました。
3月分(4月納付分)の保険料から料率が変更になります。
平成31年度の協会けんぽ保険料率
保険料率に関しては都道府県ごとに医療費(支出)が異なるため、都道府県ごとに保険料率が設定されています。
平成31年度の保険料率は以下のようになります。
都道府県 | 平成31年度 | 前年度比 |
---|---|---|
北海道 | 10.31% | 0.06% ↑:引上げ |
青森県 | 9.87% | 0.09% ↓:引下げ |
岩手県 | 9.80% | 0.04% ↓:引下げ |
宮城県 | 10.10% | 0.05% ↑:引上げ |
秋田県 | 10.14% | 0.01% ↑:引上げ |
山形県 | 10.03% | 0.01% ↓:引下げ |
福島県 | 9.74% | 0.05% ↓:引下げ |
茨城県 | 9.84% | 0.06% ↓:引下げ |
栃木県 | 9.92% | →:据え置き |
群馬県 | 9.84% | 0.07% ↓:引下げ |
埼玉県 | 9.79% | 0.06% ↓:引下げ |
千葉県 | 9.81% | 0.08% ↓:引下げ |
東京都 | 9.90% | →:据え置き |
神奈川県 | 9.91% | 0.02% ↓:引下げ |
新潟県 | 9.63% | →:据え置き |
富山県 | 9.71% | 0.1% ↓:引下げ |
石川県 | 9.99% | 0.05% ↓:引下げ |
福井県 | 9.88% | 0.1% ↓:引下げ |
山梨県 | 9.90% | 0.06% ↓:引下げ |
長野県 | 9.69% | 0.02% ↓:引下げ |
岐阜県 | 9.86% | 0.05% ↓:引下げ |
静岡県 | 9.75% | 0.02% ↓:引下げ |
愛知県 | 9.90% | →:据え置き |
三重県 | 9.90% | →:据え置き |
滋賀県 | 9.87% | 0.03% ↑:引上げ |
京都府 | 10.03% | 0.01% ↑:引上げ |
大阪府 | 10.19% | 0.02% ↑:引上げ |
兵庫県 | 10.14% | 0.04% ↑:引上げ |
奈良県 | 10.07% | 0.04% ↑:引上げ |
和歌山県 | 10.15% | 0.07% ↑:引上げ |
鳥取県 | 10.00% | 0.04% ↑:引上げ |
島根県 | 10.13% | →:据え置き |
岡山県 | 10.22% | 0.07% ↑:引上げ |
広島県 | 10.00% | →:据え置き |
山口県 | 10.21% | 0.03% ↑:引上げ |
徳島県 | 10.30% | 0.02% ↑:引上げ |
香川県 | 10.31% | 0.08% ↑:引上げ |
愛媛県 | 10.02% | 0.08% ↓:引下げ |
高知県 | 10.21% | 0.07% ↑:引上げ |
福岡県 | 10.24% | 0.01% ↑:引上げ |
佐賀県 | 10.75% | 0.14% ↑:引上げ |
長崎県 | 10.24% | 0.04% ↑:引上げ |
熊本県 | 10.18% | 0.05% ↑:引上げ |
大分県 | 10.21% | 0.05% ↓:引下げ |
宮崎県 | 10.02% | 0.05% ↑:引上げ |
鹿児島県 | 10.16% | 0.05% ↑:引上げ |
沖縄県 | 9.95% | 0.02% ↑:引上げ |
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率が加わります。
平成31年度 | 前年度比 | |
---|---|---|
全国一律 | 1.73% | 0.16% ↑:引上げ |