令和2年度 協会けんぽ保険料率
毎年見直されている健康保険の保険料率、『令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます』。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
今年も健康保険料率改定の時期となりました。
3月分(4月納付分)の保険料から料率が変更になります。
令和2年度の協会けんぽ保険料率
保険料率に関しては都道府県ごとに医療費(支出)が異なるため、都道府県ごとに保険料率が設定されています。
令和2年度の保険料率は以下のようになります。
| 都道府県 | 令和2年度 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 10.41% | 0.1% ↑:引上げ |
| 青森県 | 9.88% | 0.01% ↑:引上げ |
| 岩手県 | 9.77% | 0.03% ↓:引下げ |
| 宮城県 | 10.06% | 0.04% ↓:引下げ |
| 秋田県 | 10.25% | 0.11% ↑:引上げ |
| 山形県 | 10.05% | 0.02% ↑:引上げ |
| 福島県 | 9.71% | 0.03% ↓:引下げ |
| 茨城県 | 9.77% | 0.07% ↓:引下げ |
| 栃木県 | 9.88% | 0.04% ↓:引下げ |
| 群馬県 | 9.77% | 0.07% ↓:引下げ |
| 埼玉県 | 9.81% | 0.02% ↑:引上げ |
| 千葉県 | 9.75% | 0.06% ↓:引下げ |
| 東京都 | 9.87% | 0.03 ↓:引下げ |
| 神奈川県 | 9.93% | 0.02% ↑:引上げ |
| 新潟県 | 9.58% | 0.05% ↓:引下げ |
| 富山県 | 9.59% | 0.12% ↓:引下げ |
| 石川県 | 10.01% | 0.02% ↑:引上げ |
| 福井県 | 9.95% | 0.07% ↑:引上げ |
| 山梨県 | 9.81% | 0.09% ↓:引下げ |
| 長野県 | 9.70% | 0.01% ↑:引上げ |
| 岐阜県 | 9.92% | 0.06% ↑:引上げ |
| 静岡県 | 9.73% | 0.02% ↓:引下げ |
| 愛知県 | 9.88% | 0.02% ↓:引下げ |
| 三重県 | 9.77% | 0.13% ↓:引下げ |
| 滋賀県 | 9.79% | 0.08% ↓:引下げ |
| 京都府 | 10.03% | →:据え置き |
| 大阪府 | 10.22% | 0.03% ↑:引上げ |
| 兵庫県 | 10.14% | →:据え置き |
| 奈良県 | 10.14% | 0.07% ↑:引上げ |
| 和歌山県 | 10.14% | 0.01% ↓:引下げ |
| 鳥取県 | 9.99% | 0.01% ↓:引下げ |
| 島根県 | 10.15% | 0.02% ↑:引上げ |
| 岡山県 | 10.17% | 0.05% ↓:引下げ |
| 広島県 | 10.01% | 0.01% ↑:引上げ |
| 山口県 | 10.20% | 0.01% ↓:引下げ |
| 徳島県 | 10.28% | 0.02% ↓:引下げ |
| 香川県 | 10.34% | 0.03% ↑:引上げ |
| 愛媛県 | 10.07% | 0.05% ↑:引上げ |
| 高知県 | 10.30% | 0.09% ↑:引上げ |
| 福岡県 | 10.32% | 0.08% ↑:引上げ |
| 佐賀県 | 10.73% | 0.02% ↓:引下げ |
| 長崎県 | 10.22% | 0.02% ↓:引下げ |
| 熊本県 | 10.33% | 0.15% ↑:引上げ |
| 大分県 | 10.17% | 0.04% ↓:引下げ |
| 宮崎県 | 9.91% | 0.11% ↓:引下げ |
| 鹿児島県 | 10.25% | 0.09% ↑:引上げ |
| 沖縄県 | 9.97% | 0.02% ↑:引上げ |
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率が加わります。
| 令和2年度 | 前年度比 | |
|---|---|---|
| 全国一律 | 1.79% | 0.06% ↑:引上げ |