毎年見直されている健康保険の保険料率、『平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます』。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
今年も健康保険料率改定の時期となりました。
3月分(4月納付分)の保険料から料率が変更になります。
平成30年度の協会健保保険料率
保険料率に関しては都道府県ごとに医療費(支出)が異なるため、都道府県ごとに保険料率が設定されています。
平成30年度の保険料率は以下のようになります。
都道府県 | 平成30年度 | 前年度比 |
---|---|---|
北海道 | 10.25% | 0.03% Up |
青森県 | 9.96% | ± 0 |
岩手県 | 9.84% | 0.02% Up |
宮城県 | 10.05% | 0.08% Up |
秋田県 | 10.13% | 0.03% Down |
山形県 | 10.04% | 0.05% Up |
福島県 | 9.79% | 0.06% Down |
茨城県 | 9.90% | 0.01% Up |
栃木県 | 9.92% | 0.02% Down |
群馬県 | 9.91% | 0.02% Down |
埼玉県 | 9.85% | 0.02% Down |
千葉県 | 9.89% | ± 0 |
東京都 | 9.90% | 0.01% Down |
神奈川県 | 9.93% | ± 0 |
新潟県 | 9.63% | 0.06% Down |
富山県 | 9.81% | 0.01% Up |
石川県 | 10.04% | 0.02% Up |
福井県 | 9.98% | 0.01% Down |
山梨県 | 9.96% | 0.08% Down |
長野県 | 9.71% | 0.05% Down |
岐阜県 | 9.91% | 0.04% Down |
静岡県 | 9.77% | 0.04% Down |
愛知県 | 9.90% | 0.02% Down |
三重県 | 9.90% | 0.02% Down |
滋賀県 | 9.84% | 0.08% Down |
京都府 | 10.02% | 0.03% Up |
大阪府 | 10.17% | 0.04% Up |
兵庫県 | 10.10% | 0.04% Up |
奈良県 | 10.03% | 0.03% Up |
和歌山県 | 10.08% | 0.02% Up |
鳥取県 | 9.96% | 0.03% Down |
島根県 | 10.13% | 0.03% Up |
岡山県 | 10.15% | ± 0 |
広島県 | 10.00% | 0.04% Down |
山口県 | 10.18% | 0.07% Up |
徳島県 | 10.28% | 0.10% Up |
香川県 | 10.23% | 0.01% Down |
愛媛県 | 10.10% | 0.01% Down |
高知県 | 10.14% | 0.04% Down |
福岡県 | 10.23% | 0.04% Up |
佐賀県 | 10.61% | 0.14% Up |
長崎県 | 10.20% | 0.02% Down |
熊本県 | 10.13% | 0.01% Down |
大分県 | 10.26% | 0.09% Up |
宮崎県 | 9.97% | ± 0 |
鹿児島県 | 10.11% | 0.02% Down |
沖縄県 | 9.93% | 0.02% Down |
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率が加わります。
平成30年度 | 前年度比 | |
---|---|---|
全国一律 | 1.57% | 0.08% Down |